FY2020 | FY2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $6,144,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $6,144,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 3 |
FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $166,968 | $167,984 | $2,167,000 | $3,584,539 | $6,154,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $14,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $181,577 | $167,984 | $2,167,000 | $3,584,539 | $6,154,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $52,509 | $33,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $187,157 | $143,574 | $167,000 | $167,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $189,312 | $71,596 | $15,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $376,469 | $215,170 | $167,000 | $182,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $41,801 | $63,951 | $79,825 | $15,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2 | 2 | 1 | 2 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $103,871 | $113,299 | $105,001 | $105,946 | $88,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $18,000 | $211,660 | $227,353 | $270,075 | $162,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $58,946 | $-23,063 | $3,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $180,817 | $301,896 | $336,014 | $376,021 | $251,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 0 | 0 | 1 | .5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $36,134 | $117,561 | $115,552 | $112,506 | $111,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $115,961 | $116,600 | $110,877 | $107,924 | $76,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $152,095 | $234,161 | $226,429 | $220,430 | $187,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $22,020 | $19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $14,757 | $31,474 | $33,187 | $34,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $120,073 | $130,482 | $106,407 | $113,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $134,830 | $164,256 | $139,594 | $147,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $2,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2 | 2 | 2 | 2 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives